So bestimmst Du dein Energielevel:
Menü
Für Frauen und Mädchen ab 10 Jahren gilt folgende Einstufung des Energielevels:
Energieverbrauch | Energielevel | Bewertung | Kommentar |
---|---|---|---|
3600 - 4000 kcal | 10 | stark erhöht | ein stark erhöhtes Energielevel kann durch intensive körperliche Aktivität gerechtfertigt sein |
3200 - 3600 kcal | 9 | stark erhöht | ein stark erhöhtes Energielevel kann durch intensive körperliche Aktivität gerechtfertigt sein |
2800 - 3200 kcal | 8 | erhöht | ein erhöhtes Energielevel kann durch intensive körperliche Aktivität gerechtfertigt sein |
2400 - 2800 kcal | 7 | erhöht | ein erhöhtes Energielevel kann durch intensive körperliche Aktivität gerechtfertigt sein |
2000 - 2400 kcal | 6 | optimal | dieses Energielevel sichert eine optimale Nährstoffversorgung |
1600 - 2000 kcal | 5 | reduziert | dieses Energielevel sichert den Grundbedarf der Energieversorgung, keine optimale Nährstoffversorgung |
1200 - 1600 kcal | 4 | reduziert | dieses Energielevel sichert den Grundbedarf der Energieversorgung, keine optimale Nährstoffversorgung |
800 - 1200 kcal | 3 | stark reduziert | dieses Energielevel sichert nur für einen sehr kurzen Zeitraum den Grundbedarf der Energieversorgung, mangelhafte Nährstoffversorgung |
400 - 800 kcal | 2 | unterernährt | diese mangelhafte Energie- und Nährstoffversorgung können langfristige körperliche Schäden verursachen |
0 - 400 kcal | 1 | unterernährt | diese mangelhafte Energie- und Nährstoffversorgung können langfristige körperliche Schäden verursachen |
Menü